Product center
مركز المنتجات



| التصنيف | المواصفات | قيم المعلمات |
| حالة الجهاز الكامل | الحجمWDH (mm) | 1100*1100*2100 |
| جهد التغذية | 380VAC/50HZ | |
| الوزن (kg) | يُقَدِّم1500 | |
| أبعاد التعبئة WDH (mm) | 1300*1300*2300 | |
| مصدر الأشعة السينية | جهد القوس (kV) | 90/130/150 (خياري) |
| أقصى قوة إخراج (W) | 8/60/65 | |
| تيار القصبة (uA) | 0.1-500 | |
| أصغر حجم للتركيز (um) | ≤10 | |
| الكاشف | نوع الكاشف | CMOS |
| حجم البكسل (um) | 49.5 | |
| الزاوية الأقصى للانحراف | الذراع الدوّارة تصل إلى درجة حرارة ±60 درجة مئوية | |
| معدل الإطار (fps) | 18 | |
| مصفوفة البكسل (pixel) | 1172*1260 | |
| مُضخَّمة النظام (X) | >500 | |
| نظام البرمجيات | تحديد المواقع والتنقل | يمكن تحديد الصور الفعلية بسرعة |
| الحساب التلقائي | يمكن قياس الفقاعات تلقائيًا لمكونات الإلكترونيات المُعبَّرة عنها مثل BGA وQFN، مع دعم إخراج تقارير النتائج | |
| أدوات القياس المتنوعة | يدعم القياسات الهندسية مثل المسافة، الزاوية، القطر، والأشكال متعددة الأضلاع | |
| دمج الصور | يدعم دمج الصور وحفظها لعينات الفحص الكبيرة مثل PCB/PCBA | |
| CNCالكشف التلقائي | يدعم إضافة نقطة واحدة أو مصفوفة، ويساعد على إنشاء المشاريع بسرعة، مع إمكانية عرض النتائج بصيغة رسومية | |
| نظام التحكم في الحركة | أكبر حجم للحمولة (mm) | Φ460*560 |
| الحجم الأقصى للإيصال (mm) | 330*330 |
حل متعدد الوظائف للتركيز الدقيق
نظام كشف أشعة سينية منخفض التكلفة بتركيز دقيق، مصمم خصيصًا كجهاز فحص غير مدمر لقطاع تصنيع الإلكترونيات الدقيقة. يُزوّد الجهاز بنظام تصوير عالي الدقة، قادر على التقاط العيوب الدقيقة في تغليف BGA وCSP وفلب تشيب وQFN ولوحات الدوائر المطبوعة (PCB)، وكذلك في مكونات مثل ربطات الرقائق الإلكترونية والكONDENSATORS والمقاومات. كما يدعم المراقبة من زوايا متعددة وتحليل المسامية تلقائيًا، مما يجعله مناسبًا لمتطلبات الفحص المعقدة لأي نوع من التغليف، ويُعد حلاً متكاملًا لتحقيق دقة عالية وكفاءة عالية وأمانًا ممتازًا.