Product center
产品中心



| 类别 | 参数项 | 参数值 |
| 整机状态 | 尺寸 WDH (mm) | 1100*1100*2100 |
| 电源电压 | 380VAC/50HZ | |
| 重量 (kg) | 约1500 | |
| 装箱尺寸 WDH (mm) | 1300*1300*2300 | |
| X 射线源 | 管电压 (kV) | 90/130/150 (可选) |
| 最大输出功率 (W) | 8/60/65 | |
| 管电流 (uA) | 0.1-500 | |
| 最小焦点尺寸 (um) | ≤10 | |
| 探测器 | 探测器类型 | CMOS |
| 像素尺寸 (um) | 49.5 | |
| 最大倾斜角度 | 旋转摆臂最大±60℃ | |
| 帧率 (fps) | 18 | |
| 像素矩阵 (pixel) | 1172*1260 | |
| 系统放大倍数 (X) | >500 | |
| 软件系统 | 导航定位 | 可快速定位实物图像 |
| 自动测算 | 可对BGA、QFN等封装电子元件进行气泡自动测量,并支持输出结果报表 | |
| 多样化测量工具 | 支持距离、角度、直径、多边形等几何测量 | |
| 图像拼接 | 支持PCB/PCBA等大尺寸检测样品进行图像拼接并保存 | |
| CNC 自动检测 | 支持单点及矩阵式添加,快速生成工程,结果可图示化 | |
| 运动控制系统 | 最大载物尺寸 (mm) | Φ460*560 |
| 最大检测尺寸 (mm) | 330*330 |
多功能微焦点解决方案
一款经济型微焦点X射线检测系统,面向精密电子制造领域的专业级无损检测设备。该设备搭载高分辨率成像系统,可清晰捕捉BGA、CSP、Flip chip 、QFN封装及PCB板卡的微小缺陷、IC封装、电容、电阻等元器件检测;支持多角度观测与自动孔隙率分析,适配各类复杂封装检测需求,是实现高精度、高效率、高安全的一体化检测解决方案。