Product center
مركز المنتجات



HS-2530W مواصفات المنتج | ||||
نوع المستشعر | a-Si | الحجم | 354×350.5×20 | |
أنواع المواد المنضدة | سيزيوم أيوديد/غادولينيوم سلفيد | الوزن | 4.5kg | |
مساحة التصوير الفعّال | 254.8x304.8 mm | استخدام درجة الحرارة | -10~55℃ | |
مصفوفة البكسل | 2548×3048 | درجة حرارة التخزين | -20~60℃ | |
حجم البكسل | 100 μm | استخدم الرطوبة | 5~90% RH(غير متصل) | |
الدقة الفضائية | 5.0LP/mm | رطوبة التخزين | 5~95% RH(غير متصل) | |
AD تحويل عدد الأرقام | 16bit | نطاق طاقة الأشعة السينية X | 40kV-300kV | |
وقت إنتاج الصورة | 1s | مستوى الحماية | IP54 | |
وقت الكشف | 350ms-180s | مدة استخدام البطارية | 4h | |
واجهة البيانات | سلكية: GigE | مدة الخدمة | 5 سنوات | |
لاسلكية: 802.11 a/g/n | ||||
استهلاك الطاقة | 20W | جهد التغذية الكهربائية | 15VDC | |
طريقة التفعيل | التشغيل الناعم | أداء التصوير الصناعي | مقياس جودة الخيط الفردي: يمكنه التعرف على رقم الخيط 13، ويشمل قطر الخيط 0.2 مم | |
جهاز قياس جودة السلك المزدوج: يمكنه التعرف على رقم زوج السلك D9، ويشمل قطر السلك 0.2 مم | ||||
HS-2530W مواصفات البطارية | ||||
نوع البطارية | HS-BATH55 | |||
الإخراج | 11.1V--5000mAh | |||
جهد التغذية المحدود للشحن | 12.6V | |||
تقييد تيار الشحن | 2.5A | |||
الوزن | 385g | |||
السعة | 55.5Wh | |||
المعيار التنفيذي | GB31241-2022 | |||
رسم الأبعاد الخارجية للمنتج:

يُعدّ جهاز HS-2530W كاشفًا مسطحًا مخصصًا للفحص الصناعي، ويستخدم تقنية مستشعر a-Si TFT بسماكة 100 ميكرومتر، مما يوفر دقة عالية ووضوحًا ممتازًا. تم تصميم المنتج وفقًا للمعايير الصناعية، وهو متين ودائم، ويصل مستوى مقاومته للماء والغبار إلى IP54، كما يتميز بأداء عالي ضد الإشعاع، وتكيف قوي مع البيئة المختلفة، وموثوقية عالية. توفر شركة هويوي حزمة تطوير البرمجيات SDK لدعم نظام التشغيل Windows، مما يسهل على المستخدمين إعداد المعلمات ودمج المكونات، وتصحيح الصور، وجمع البيانات، والتعرف عليها والرصد. يُستخدم جهاز HS-2530W في مجالات صناعية مثل الفحص غير المدمر للخيوط اللحام في الأنابيب، وكذلك للقطع الحديدية والألمنيوم المصبوبة.