Product center
产品中心



HS-2530W 产品规格 | ||||
传感器类型 | a-Si | 尺寸 | 354×350.5×20 | |
闪烁体类型 | 碘化铯/硫氧化钆 | 重量 | 4.5kg | |
有效成像面积 | 254.8x304.8 mm | 使用温度 | -10~55℃ | |
像素矩阵 | 2548×3048 | 储存温度 | -20~60℃ | |
像素尺寸 | 100 μm | 使用湿度 | 5~90% RH(非凝结) | |
空间分辨率 | 5.0LP/mm | 储存湿度 | 5~95% RH(非凝结) | |
AD 转换位数 | 16bit | X 射线能量范围 | 40kV-300kV | |
出图时间 | 1s | 防护等级 | IP54 | |
曝光时间 | 350ms-180s | 电池使用时间 | 4h | |
数据接口 | 有线: GigE | 使用寿命 | 5 年 | |
无线: 802.11 a/g/n | ||||
功耗 | 20W | 供电电压 | 15VDC | |
触发方式 | 软触发 | 工业成像性能 | 单丝像质计: 可识别丝号13 ,对应丝径 0.2mm | |
双丝像质计: 可识别线对编号 D9 ,对应丝径 0.2mm | ||||
HS-2530W 电池规格 | ||||
电池型号 | HS-BATH55 | |||
输出 | 11.1V--5000mAh | |||
充电限制电压 | 12.6V | |||
充电限制电流 | 2.5A | |||
重量 | 385g | |||
容量 | 55.5Wh | |||
执行标准 | GB31241-2022 | |||
产品外观尺寸图:

HS-2530W 是一款用于工业检测的平板探测器。采用 100um a-Si TFT 传感器技术,具有高分辨率和良好的对比度。产品采用工业级标准进行设计,坚固耐用,防水防尘等级达到 IP54,具备高耐辐照性能、高环境适应性和高可靠性。惠威提供 SDK 软件开发包支持 windows操作系统,方便用户进行参数配置和组件集成,进行图像校正、采集和识别观察。HS-2530W适用于管道焊缝及铁铝铸件的无损检测等工业领域 。